高溫惰性氣體烤箱
規格
| 機型 | INH-9N1 | INH-21CD | INH-51N2 | INH-100N2 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 強制循環 (側流) | |||
| 工作溫度 (*1) | 室溫+60至600°C | |||
| 溫度曲線精度 (*2) | ±8°C (600°C時),±5°C (350°C時) | |||
| 保證氧氣濃度 | 20 ppm或以下 | |||
| 達到最高溫度的時間 (室温 +60至592℃(600-8℃)) (*1) |
120分鐘或以內 | 90 分鐘或以內 | ||
| 達到20 ppm的時間 | 50分鐘或以內 (氮氣注入50 L/min) |
60分鐘或以內 (氮氣注入90 L/min) |
90分鐘或以內 (氮氣注入250 L/min) |
|
| 溫度控制 | 程式設計 | 安裝在程序控制器上的觸控面板 | ||
| 讀數精度 | 低於500°C:±0.5°C | ±0.3% FS±1 位 | ||
| 500°C或以上:±(顯示值的 0.1%) | 取樣頻率:500毫秒 | |||
| 記憶體容量 | 總共1024段 (最多99個模式) | 30段/程式 | ||
| 控制操作 | 含自動調整的PID控制 | |||
| 冷卻機構 | 外部強制冷卻機構 | |||
| 加熱器輸出 | 7.5 kW (200 V時) | 12.0 kW (200 V時) | 25.3 kW (200 V時) | 44.3 kW (200 V時) |
| 內壓表 | 0至2 kPa | |||
| 熱電偶 | K | |||
| 外部尺寸 | W1105 × H1650 × D840 mm | W1255 × H1800 × D1120 mm | W1606 × H1991 × D1299 mm | W1806 × H2210 × D2060 mm |
| 內部尺寸 | W450 × H450 × D450 mm | W600 × H600 × D600 mm | W800 × H800 × D800 mm | W1000 × H1000 × D1000 mm |
| 排氣口尺寸 | 1B、球閥塞 | 1.5B、球閥塞 | ||
| 斷路器容量 | AC 200 V,40 A 三相,50/60 Hz |
AC 200 V,50 A 三相,50/60 Hz |
AC 200 V,100 A 三相,50/60 Hz |
AC 200 V,175 A 三相,50/60 Hz |
| 貨架承受載荷 (均佈載荷) | 15公斤/架 | |||
| 安全設備 | 漏電斷路器、過熱防止計、馬達過載保護器、控制電路保護器 | |||
| 配件 | 2個擱板 (擱板架)、溫度記錄儀 | 2個擱板 (擱板架)、 溫度記錄功能 (內建於控制系統) |
溫度記錄儀功能 (內建於控制系統) |
|
| 應用 | 電子元件的退火、安裝基板的退火、MLCC、LTCC的脫脂 (*3)、電感器的脫脂 (*3)、陶瓷的脫脂 (*3)、玻璃基板的退火等 | |||
(*1) 表示加熱室內控制點的值。
(*2) 有效尺寸 INH-9、INH-21:內部尺寸的2/3; INH-51、INH-100:內部尺寸的4/5
(*3) 需要單獨的安全設備。設備的外部尺寸不同。請透過查詢頁面連結與我們聯絡。
☆ 需要冷卻液來保護密封填料。
☆ 熱電偶為消耗零件。

