廢氣燃燒處理設備
規格
| 機型 | GM-30N1 | GM-40N1 | GM-50N1 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 電阻加熱系統 | ||
| 工作溫度 (*1) | 室溫 + 70至850°C | ||
| 處理能力 (*2) | 400 L/min | 600 L/min | 800 L/min |
| 溫度控制 | 溫度控制器 | ||
| 讀數精度 | ±(讀數的 0.3% + 1位) 或 ±2℃ (兩個值中較大的一個) | ||
| 控制操作 | 含自動調整的PID控制 | ||
| 加熱器輸出 | 12.2 kW (200 V時) | 18.3 kW (200 V時) | 24.2 kW (200 V時) |
| 外部尺寸 | W800 × H1710 × D800 mm | W800 × H2000 × D800 mm | W800 × H2315 × D800 mm |
| 燃燒室尺寸 | IDΦ318 × L485 mm | IDΦ318 × L800 mm | IDΦ318 × L1200 mm |
| 設備重量 | 290 kg | 350 kg | 450 kg |
| 燃燒空氣 | 最高200 L/min | 最高300 L/min | |
| 斷路器容量 | AC 200 V,60 A,三相,50/60 Hz | AC 200 V,75 A,三相,50/60 Hz | AC 200 V,100 A,三相,50/60 Hz |
| 熱電偶 | K | ||
| 排氣口尺寸 | Φ76.3,鋼管 | ||
| 安全設備 | 漏電斷路器、過熱防止計、控制電路保護器 | ||
(*1) 表示加熱室內控制點的值。
(*2) 此為燃燒設備可以從室溫加熱到800°C的噴射氣體 (轉化為室溫的廢氣+燃燒空氣) 的限制量。並非燃燒的保證。
* 熱電偶是消耗品。

