AllFit 對應過熱水蒸氣的網帶式連續爐
規格
| 機型 | AF-47MT |
|---|---|
| 工作溫度 | 400至1000°C |
| 適用氣體 | 過熱水蒸氣、氮氣、空氣 |
| 皮帶寬度 | 根據製程條件進行安排,包括熱量分佈、產量和其他相關因素。 |
| 爐內通過高度 | 根據製程條件進行安排,包括熱量分佈、產量和其他相關因素。 |
| 區域設定 | 根據製程條件進行安排,包括熱量分佈、產量和其他相關因素。 |
| 殘氧濃度 (參考值) | 20 ppm或以下 (當馬弗爐充滿過熱水蒸氣時) 附註:可能因供水中溶氧量而異。 |
| 應用 |
|
| 機型 | AF-47MT |
|---|---|
| 工作溫度 | 400至1000°C |
| 適用氣體 | 過熱水蒸氣、氮氣、空氣 |
| 皮帶寬度 | 根據製程條件進行安排,包括熱量分佈、產量和其他相關因素。 |
| 爐內通過高度 | 根據製程條件進行安排,包括熱量分佈、產量和其他相關因素。 |
| 區域設定 | 根據製程條件進行安排,包括熱量分佈、產量和其他相關因素。 |
| 殘氧濃度 (參考值) | 20 ppm或以下 (當馬弗爐充滿過熱水蒸氣時) 附註:可能因供水中溶氧量而異。 |
| 應用 |
|