高温洁净烘箱
规格
| 型号 | CLH-21CD(Ⅲ) | CLH-21CDH(Ⅲ) | CLH-21CD(V) | CLH-35CD(Ⅲ) | CLH-35CDH(Ⅲ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统 | 强制循环(侧流) | 前鼓风机式强制循环 | 强制循环(侧流) | ||
| 工作温度 (*1) | RT + 70 至 450°C | RT + 70 至 530°C | RT + 70 至 500°C | RT + 70 至 450°C | RT + 70 至 530°C |
| 温度分布精度 (*2) | ±5°C(450°C) | ±8°C(530°C) | ±5°C(500°C) | ±5°C(450°C) | ±8°C(530°C) |
| 达到最高温度的时间 (*1) | 80 分钟或更短时间 RT + 70 至 445°C (450-5°C) |
90 分钟或更短时间 RT + 70 至 522°C (530-8°C) |
80 分钟或更短时间 RT + 70 至 495°C (500-5°C) |
70 分钟或更短时间 RT + 70 至 445°C (450-5°C) |
100 分钟或更短时间 RT + 70 至 522°C (530-8°C) |
| 冷却时间(参考值) | 90 分钟或更短时间(450 至 100°C) | 100 分钟或更短时间(530 至 100°C) | 90 分钟或更短时间(500 至 100°C) | 100 分钟或更短时间(450 至 100°C) | 120 分钟或更短时间(530 至 100°C) |
| 洁净度 | 100 级(当温度稳定时) | ||||
| 过滤器 | 耐热高性能过滤器 | ||||
| 保证氧浓度 | 20 ppm 或更低 | ||||
| 达到 20 ppm 的时间 | 45 分钟或更短时间(N2 注入 250 L/分钟) | 50 分钟或更短时间(N2 注入 250 L/分钟) | |||
| 温度控制 | 编程器 | ||||
| 读数精度 | 不到 500°C:±0.5°C 500°C 或更高:±(显示值的 0.1%) |
||||
| 存储容量 | 总共 1024 段(最多 99 个模式) | ||||
| 控制操作 | 自动调谐 PID 控制 | ||||
| 加热器输出 | 33.6 kW (200 V) | 21 kW (200 V) | 48.3 kW (200 V) | ||
| 温度记录仪 | 单笔记录仪(控制点记录,热电偶 K) | ||||
| 热电偶 | K | ||||
| 外部尺寸 | W1285 × H2020 × D1605 mm | W1180 × H2110 × D1670 mm | W1285 × H2090 × D1775 mm | ||
| 内部尺寸 | W670 × H700 × D500 mm | W700 × H700 × D500 mm (*3) | W670 × H790 × D670 mm | ||
| 货架承受载荷(均布载荷) | 15 kg/货架 | ||||
| 设备重量 | 约 1050 kg | 约 1100 kg | 约 1250 kg | ||
| 内部压力计 | 0 至 2 kPa | ||||
| 清洁仪表 | 0 至 1 kPa | ||||
| 排气口尺寸 | 1B、球阀止动器 | ||||
| 断路器容量 | AC 200 V、125 A、三相、50/60 Hz | AC 200 V、100 A、三相、50/60 Hz | AC 200 V、175 A、三相、50/60 Hz | ||
| 安全设备 | 漏电断路器、防过热测量仪、电机过载保护器、 控制电路保护器、低冷却剂流速检测器 |
||||
| 配件 | 2 个货架(支撑角托) | ||||
| 应用 | 半导体晶圆和玻璃基板的烘烤和固化 | ||||
(*1) 加热器温升能力,加热室内控制点的值。
(*2) 有效尺寸为内部尺寸的 2/3。
(*3) 内部宽度为 700 mm,但开口尺寸为 630 mm。

