AllFit 对应过热水蒸气的网带炉
规格
| 型号 | AF-47MT |
|---|---|
| 工作温度 | 400 至 1000°C |
| 适用气体 | 过热水蒸汽、氮气、空气 |
| 传送带宽度 | 根据工艺条件进行安排,包括热量分布、产量和其他相关因素。 |
| 炉内通过高度 | 根据工艺条件进行安排,包括热量分布、产量和其他相关因素。 |
| 区域配置 | 根据工艺条件进行安排,包括热量分布、产量和其他相关因素。 |
| 残留氧浓度 (参考值) | 20 ppm 或更低(当马弗炉充满过热蒸汽时) 注意:可能因供水中溶解氧的量而异。 |
| 应用 |
|
| 型号 | AF-47MT |
|---|---|
| 工作温度 | 400 至 1000°C |
| 适用气体 | 过热水蒸汽、氮气、空气 |
| 传送带宽度 | 根据工艺条件进行安排,包括热量分布、产量和其他相关因素。 |
| 炉内通过高度 | 根据工艺条件进行安排,包括热量分布、产量和其他相关因素。 |
| 区域配置 | 根据工艺条件进行安排,包括热量分布、产量和其他相关因素。 |
| 残留氧浓度 (参考值) | 20 ppm 或更低(当马弗炉充满过热蒸汽时) 注意:可能因供水中溶解氧的量而异。 |
| 应用 |
|