AllFit 对应过热水蒸气的真空箱式炉
规格
| 型号 | AF-µBF | 
|---|---|
| 最高温度 (*1) | 1000℃ | 
| 正常温度 (*1) | 400 至 900°C | 
| 有效内部马弗尺寸 | 200 (W) × 200 (H) × 400 (D) | 
| 处理气氛 | 过热蒸汽、氮气、空气、氢气 | 
| 残余氧浓度 | 20 ppm 或更低(当引入过热蒸汽时;参考值) 注意:可能因供水中溶解氧的量而异。 | 
| 应用 | 
 | 
*1 这些值是在加热室内部和马弗炉外部测量的温度。
| 型号 | AF-µBF | 
|---|---|
| 最高温度 (*1) | 1000℃ | 
| 正常温度 (*1) | 400 至 900°C | 
| 有效内部马弗尺寸 | 200 (W) × 200 (H) × 400 (D) | 
| 处理气氛 | 过热蒸汽、氮气、空气、氢气 | 
| 残余氧浓度 | 20 ppm 或更低(当引入过热蒸汽时;参考值) 注意:可能因供水中溶解氧的量而异。 | 
| 应用 | 
 | 
*1 这些值是在加热室内部和马弗炉外部测量的温度。